Par Nicolas Schreck
Publié le à définir
La connaissance des effectifs scolaires est difficile, du fait de statistiques scolaires peu précises et partielles (peu de données sur l’enseignement libre).
Les effectifs scolaires de l’Alsace représenteraient environ 6,5 % des effectifs scolaires nationaux, vers 1866. La perte de l’Alsace-Moselle et le maintien au sein de la République du territoire de Belfort, donnent une estimation de réduction des effectifs avoisinant les 5 %.
La question de l’augmentation des effectifs scolaires est à apprécier dans un double contexte, à savoir, d’abord, un contexte démographique complexe, lié à la guerre, suivi d’un vaste mouvement d’émigration et de l’arrivée de migrants.
L’Alsace connaît de plus un vaste mouvement d’émigration, comme en atteste les statistiques ci-jointes.
Années | Effectifs (en unités) |
---|---|
1872 | 1 548 900 |
1875 | 1 535 700 |
1880 | 1 565 700 |
1885 | 1 566 200 |
1890 | 1 691 300 |
1895 | 1 636 900 |
1900 | 1 713 600 |
1905 | 1 807 200 |
1910 | 1 868 900 |
MINISTÈRE DE LA GUERRE. Organisation politique et administrative et législation de l’Alsace-Lorraine, première partie. Paris : Imprimerie nationale, 1915, p. 38-39.
Années | Alsace-Lorraine | Dont Alsace | Basse-Alsace | Haute-Alsace |
---|---|---|---|---|
1871-1875 | - 70 970 | - 46 677 | - 25 977 | - 20 700 |
1875-1880 | - 35 835 | - 25 375 | - 16 596 | - 8 779 |
1880-1885 | - 59 312 | - 40 128 | - 25 844 | - 14 284 |
1885-1890 | - 37 991 | - 30 205 | - 19 677 | - 10 528 |
1890-1895 | - 34 534 | - 25 258 | - 11 428 | - 13 830 |
1895-1900 | - 2 656 | - 17 387 | - 10 830 | - 6 557 |
1900-1905 | + 3 954 | - 17 513 | - 6 438 | - 11 075 |
1905-1910 | - 30 295 | - 33 343 | - 17 698 | - 15 645 |
Solde 1871-1910 | - 267 639 | - 231 888 | - 134 488 | - 97 400 |
MINISTÈRE DE LA GUERRE. Organisation politique et administrative et législation de l’Alsace-Lorraine, première partie. Paris : Imprimerie nationale, 1915, p. 40.
L’existence de soldes négatifs ne doit pas faire oublier que le solde est toujours le produit entre deux agrégats : immigration – émigration.
Années | Natalité (en °/oo) | Mortalité (en °/oo) |
---|---|---|
1872 | 36,4 | 26,4 |
1875 | 37,3 | 30,2 |
1880 | 33,1 | 26,6 |
1885 | 32,1 | 26,2 |
1890 | 29,9 | 24,4 |
1895 | 31,2 | 22,3 |
1900 | 31,1 | 22,3 |
1905 | 29,8 | 20,8 |
1910 | 26,4 | 16,4 |
MINISTÈRE DE LA GUERRE. Organisation politique et administrative et législation de l’Alsace-Lorraine, première partie. Paris : Imprimerie nationale, 1915, p. 38-39.
L'Alsace subit également une évolution démographique, avec une modernisation de la démographie, une réduction de la mortalité et de la natalité se dessinant, sans véritable transition démographique (qui impliquerait une réduction rapide de la mortalité, avec maintien partiel d’une forte natalité, donc une explosion démographique).
Le solde naturel reste largement positif, de l’ordre de + 1 % / an. On retiendra une modernisation accrue du comportement à l’entrée dans le XXe siècle.
L’Alsace, comme le reste de la France, avait atteint une moyenne élevée d’élèves scolarisés avant les lois Ferry (1881-1882).
Doc. 4. Population d’âge scolaire fréquentant l’école en été (1829-1901)
Graph. Nicolas Schreck, 2012
Raymond Grew et ses collaborateurs ont établi les données suivantes :
1882 | 1892 | 1902 | 1912 | |
---|---|---|---|---|
Effectifs de l’ensemble des écoles du Primaire | 3 176 | 3 423 | 3 548 | 3 967 |
Nombre de classes des écoles du Primaire | 4 612 | 4 989 | 5 186 | 6 337 |
Effectif total des élèves scolarisés | 262 556 | 267 834 | 279 632 | 328 064 |
MINISTÈRE DE LA GUERRE. Organisation politique et administrative et législation de l’Alsace-Lorraine, première partie. Paris : Imprimerie nationale, 1915, p. 210-211.
Basse-Alsace | Haute-Alsace | Lorraine | Alsace-Lorraine | |
---|---|---|---|---|
Écoles maternelles | ||||
Nombre des écoles | 183 | 161 | 167 | 311 |
Nombre d'élèves | 14 203 | 12 905 | 4 899 | 32 007 |
Écoles élémentaires publiques | ||||
Nombre des écoles | 995 | 643 | 1 203 | 2 841 |
Nombre de classes | 2 187 | 1 675 | 2 019 | 5 881 |
Nombre d'élèves | 100 582 | 70 778 | 87 397 | 258 757 |
Écoles élémentaires privées | ||||
Nombre des écoles | 23 | 13 | 33 | 69 |
Nombre de classes | 35 | 26 | 54 | 115 |
Nombre d'élèves | 1 103 | 762 | 1 859 | 3 724 |
Écoles de perfectionnement, post-scolaires | ||||
Nombre des écoles | 248 | 101 | 105 | 454 |
Nombre des élèves | 6 357 | 5 425 | 2 222 | 14 004 |
Écoles supérieures de jeunes filles | ||||
Nombre des écoles | 27 | 14 | 26 | 67 |
Nombre de classes | 186 | 114 | 144 | 444 |
Nombre d'élèves | 4 677 | 3 243 | 3 466 | 11 386 |
Écoles moyennes ou intermédiaires | ||||
Nombre des écoles | 24 | 13 | 16 | 53 |
Nombre des élèves | 2 319 | 4 014 | 1 890 | 8 223 |
MINISTÈRE DE LA GUERRE. Organisation politique et administrative et législation de l’Alsace-Lorraine, première partie. Paris : Imprimerie nationale, 1915, p. 210-211.
On perçoit ainsi que l’Alsace concourt, comme la plupart des territoires d’Europe de l’ouest, à l’extension de la scolarisation, sous toutes ses formes :
L’élargissement des publics est réalisé de diverses manières :
Article 1 : Tout représentant légal d’un enfant est tenu, lorsque l’enfant a atteint l’âge de six ans, de veiller à ce qu’il fréquente régulièrement une école publique, ou une école libre dont le personnel enseignant soit pourvu des diplômes officiels et dont le programme corresponde à celui des écoles publiques, à moins qu’un enseignement régulier équivalent ne soit assuré dans la famille.
L’autorité scolaire est autorisée, dans des cas particuliers et pour des motifs sérieux, à permettre que l’époque de l’entrée à l’école soit différée ou que la fréquentation soit interrompue.
Article 2 : L’enfant devra continuer à fréquenter l’école jusqu’au jour où l’autorité scolaire l’aura jugé apte à pouvoir en sortir. Cette aptitude sera reconnue à la suite d’un examen qui aura lieu à la fin de chaque semestre scolaire.
Les garçons ne seront admis à cet examen qu’après l’âge de 14 ans révolus et les filles à l’âge de 13 ans révolus. […]
Article 3 : Les enfants soumis à l’obligation scolaire ne pourront être occupés régulièrement dans une fabrique ou dans un rapport de travail analogue qu’avec l’agrément de l’autorité scolaire.
MINISTÈRE DE LA GUERRE. Organisation politique et administrative et législation de l’Alsace-Lorraine, première partie. Paris : Imprimerie nationale, 1915, p. 237-241.
Knaben-Schulen | Mädchen-Schulen | Gemischte-Schulen | Total | |
---|---|---|---|---|
1877 | 3 | 67 | --- | 70 |
1884 | 2 | 68 | 1 | 71 |
1889 | 1 | 40 | 4 | 45 |
1909 | --- | 62 | 6 | 68 |
1911 | --- | 65 | 3 | 68 |
1912 | --- | 67 | 1 | 68 |
1913 | --- | 66 | 1 | 67 |
COLL. Das Elsass von 1870 bis 1932. Band IV : Karten, Graphiken, Tabellen, Dokumente, Sach- und Namenregister. Alsatia, 1938, p. 206.
Catholiques | Protestantes | Juives | Élèves des écoles mixtes | Effectif total des élèves filles du degré | |
---|---|---|---|---|---|
1877 | 33 | 12 | 2 | 23 | 6 200 |
1884 | 37 | 9 | 1 | 24 | 6 584 |
1889 | 26 | 2 | --- | 17 | 5 620 |
1909 | 28 | 2 | --- | 33 | 10 624 |
1911 | 28 | 6 | --- | 34 | 10 881 |
1912 | 28 | 7 | --- | 33 | 11 115 |
1913 | 28 | 7 | --- | 32 | 11 386 |
COLL. Das Elsass von 1870 bis 1932. Band IV : Karten, Graphiken, Tabellen, Dokumente, Sach- und Namenregister. Alsatia, 1938, p. 206.
Catholiques | Protestantes | Juives | Effectif total | |
---|---|---|---|---|
1907 | 18 | 50 | 7 | 75 |
1908 | 27 | 66 | 11 | 104 |
1910 | 37 | 110 | 16 | 163 |
1911 | 37 | 117 | 18 | 172 |
1912 | 45 | 128 | 23 | 196 |
COLL. Das Elsass von 1870 bis 1932. Band IV : Karten, Graphiken, Tabellen, Dokumente, Sach- und Namenregister. Alsatia, 1938, p. 206.